Thông số kỹ thuật
Công nghệ đọc mã vạch | Quét ảnh tuyến tính |
Tốc độ đọc mã vạch | Imager sensor Wide VGA: 752 x 480 pixels |
Độ phân giải | 0.102 mm / 4 mils |
Khoảng cách đọc | Code 39: 5 mils: 4.0 to 19.0 cm |
Nguồn sáng | Aiming: 2 Blue LED’s; Illumination: Red LED 610 -650 nm |
Đèn báo | Beeper (Adjustable Tone); Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |
Chuẩn kết nối | Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 /USB |
Kích thước | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm |
Trọng Lượng | 145 g |
Độ bền | Chuẩn IP52 chống nước và bụi |
Đọc các chuẩn mã vạch | – 1D / Linear Codes : Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. – 2D Codes : Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code – Postal Codes : Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) – Stacked Codes : Ean/Jan Composites; GS1 DataBar Composites; GS1DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.